Förderpumpen

360° Ansicht
Downloads
Beschreibung
Produktdetails
- Sehr leise im Betrieb durch Sinus Wellen Technologie
- Soft-Start
- Geringer Stromverbrauch
- Geringe Wärmeübertragung
- Futter-Timer
- 10-Stufen-Leistungsregelung
- Trockenlaufschutz
Technische Daten | DCP 2500 | DCP 3000 | DCP 4000 | DCP 5000 | DCP 6500 |
---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr.: | 36202000 | 39020000 | 39030000 | 39040000 | 39050000 |
Volumen max. Liter/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 |
Wasser Druck max. | 2,5 Meter | Meter | 4,0 Meter | Meter | 4,5 Meter |
Leistungsaufnahme max. | 23 Watt | Watt | 32 Watt | Watt | 55 Watt |
Leistungsreglung /Stufen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Spannung AC/DC | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V |
Technische Daten | DCP 8000 | DCP 10000 | DCP 15000 | DCP 18000 | DCP 20000 |
---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr.: | 39070000 | 36081000 | 39090000 | 39120000 | 36151000 |
Volumen max. Liter/h | 8000 | 10000 | 15000 | 18500 | 20000 |
Wasser Druck max. | 5,5 Meter | 6,0 Meter | 7,0 Meter | 9,0 Meter | 9,5 Meter |
Leistungsaufnahme max. | 65 Watt | 80 Watt | 105 Watt | 130 Watt | 165 Watt |
Leistungsreglung /Stufen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Spannung AC/DC | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V | 100-240 V 24V |
Videos
Erklärung Notüberlauf
Demontage Pumpe / Reinigung
Produktvideo